| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 526 | |
| 2 | 503 | |
| 3 | 498 | |
| 4 | 460 | |
| 5 | 452 | |
| 6 | 450 | |
| 7 | 442 | |
| 8 | 441 | |
| 9 | 431 | |
| 10 | 427 | |
| 11 | 422 | |
| 12 | 420 | |
| 13 | 408 | |
| 14 | 400 | |
| 15 | 379 | |
| 16 | 340 | |
| 17 | 334 | |
| 18 | 334 | |
| 19 | 311 | |
| 20 | 294 | |
| 21 | 288 |
Desplazamiento horizontal
| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 526 | |
| 2 | 503 | |
| 3 | 498 | |
| 4 | 460 | |
| 5 | 452 | |
| 6 | 450 | |
| 7 | 442 | |
| 8 | 441 | |
| 9 | 431 | |
| 10 | 427 | |
| 11 | 422 | |
| 12 | 420 | |
| 13 | 408 | |
| 14 | 400 | |
| 15 | 379 | |
| 16 | 340 | |
| 17 | 334 | |
| 18 | 334 | |
| 19 | 311 | |
| 20 | 294 | |
| 21 | 288 |
Desplazamiento horizontal