Pronósticos Próximos
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – BRA – PER | – ARG – COL | – COL – PER | – ARG – BRA | Pts Próximos | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 25 | 2-1 25 | 3-3 50 | 1-3 60 | 160 | 526 | |
| 2 | 1-3 75 | 1-3 5 | 2-1 20 | 2-2 55 | 155 | 503 | |
| 3 | 1-0 50 | 1-2 40 | 2-1 20 | 3-0 23 | 133 | 498 | |
| 4 | 2-3 20 | 0-3 20 | 0-3 0 | 0-3 0 | 40 | 460 | |
| 5 | 3-2 40 | 3-1 25 | 2-1 20 | 0-1 0 | 85 | 452 | |
| 6 | 2-1 40 | 2-2 60 | 1-3 0 | 0-1 0 | 100 | 450 | |
| 7 | 0-2 20 | 1-3 45 | 3-2 30 | 0-1 0 | 95 | 442 | |
| 8 | 2-3 0 | 0-0 60 | 2-3 0 | 3-3 30 | 90 | 441 | |
| 9 | 0-3 70 | 2-3 0 | 1-2 30 | 1-2 5 | 105 | 431 | |
| 10 | 0-2 20 | 2-2 40 | 3-1 113 | 2-2 0 | 173 | 427 | |
| 11 | 1-0 30 | 3-1 5 | 2-3 25 | 1-3 60 | 120 | 422 | |
| 12 | 0-3 55 | 2-1 25 | 3-1 23 | 1-3 5 | 108 | 420 | |
| 13 | 3-3 20 | 1-3 5 | 1-0 20 | 2-2 55 | 100 | 408 | |
| 14 | 1-3 25 | 0-3 0 | 1-3 0 | 2-1 75 | 100 | 400 | |
| 15 | 1-2 45 | 2-0 20 | 3-3 50 | 3-3 0 | 115 | 379 | |
| 16 | 1-3 5 | 3-1 40 | 1-3 0 | 0-2 0 | 45 | 340 | |
| 17 | 1-2 25 | 0-0 20 | 1-2 5 | 2-2 0 | 50 | 334 | |
| 18 | 1-2 5 | 0-3 35 | 2-2 5 | 0-1 0 | 45 | 334 | |
| 19 | 1-3 5 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-1 20 | 25 | 311 | |
| 20 | 3-1 18 | 2-1 25 | 3-1 23 | 0-1 0 | 66 | 294 | |
| 21 | 1-3 5 | 0-2 20 | 2-3 0 | 0-1 0 | 25 | 288 |
Desplazamiento horizontal