Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – BRA – VEN | – COL – ECU | – ARG – CHI | – PAR – BOL | – COL – VEN | – BRA – PER | – CHI – BOL | – ARG – URU | – VEN – ECU | – COL – PER | – URU – CHI | – ARG – PAR | – ECU – PER | – BRA – COL | – BOL – URU | – CHI – PAR | – BRA – ECU | – VEN – PER | – URU – PAR | – BOL – ARG | Pts Partidos del grupo | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 23 | 1-0 30 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-2 20 | 1-3 0 | 2-1 20 | 0-2 0 | 2-2 30 | 0-1 20 | 3-0 0 | 1-3 5 | 0-3 0 | 1-1 5 | 3-1 0 | 0-0 5 | 2-1 5 | 2-2 0 | 1-0 30 | 3-0 0 | 193 | 526 | |
| 2 | 0-3 0 | 3-0 23 | 0-1 5 | 3-3 5 | 0-3 5 | 1-3 0 | 3-3 0 | 2-0 23 | 0-3 0 | 2-0 0 | 1-1 28 | 2-0 23 | 3-2 5 | 2-1 30 | 0-1 23 | 3-3 0 | 1-3 5 | 3-3 0 | 1-0 30 | 2-3 18 | 223 | 503 | |
| 3 | 3-3 5 | 3-2 20 | 3-2 0 | 1-2 0 | 3-0 5 | 2-0 23 | 2-3 0 | 3-1 18 | 0-3 0 | 0-2 23 | 3-3 18 | 0-0 5 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-2 5 | 1-2 23 | 2-2 20 | 2-1 5 | 0-3 0 | 1-0 5 | 175 | 498 | |
| 4 | 3-3 5 | 2-0 23 | 1-1 30 | 3-2 23 | 3-3 20 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-0 20 | 3-3 0 | 0-1 5 | 2-0 23 | 0-1 0 | 3-0 18 | 3-1 0 | 0-2 30 | 3-3 20 | 1-2 20 | 2-0 23 | 2-2 0 | 260 | 460 | |
| 5 | 2-3 0 | 2-0 23 | 0-3 0 | 0-0 0 | 0-2 5 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-3 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-1 28 | 0-3 0 | 1-2 5 | 0-2 0 | 2-2 5 | 1-0 0 | 0-0 20 | 2-1 5 | 1-0 30 | 3-3 0 | 121 | 452 | |
| 6 | 2-1 18 | 2-1 20 | 0-1 5 | 1-0 18 | 2-0 5 | 0-1 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 1-3 0 | 0-2 23 | 3-2 2 | 2-0 23 | 1-1 20 | 0-0 0 | 1-3 20 | 0-0 5 | 1-3 5 | 2-3 20 | 2-0 23 | 3-0 0 | 207 | 450 | |
| 7 | 2-0 23 | 1-3 5 | 0-0 20 | 0-2 0 | 2-0 5 | 2-3 0 | 2-1 20 | 2-2 0 | 1-3 0 | 2-2 5 | 3-3 18 | 0-2 0 | 0-3 0 | 3-1 23 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-1 5 | 0-2 23 | 0-2 0 | 1-1 5 | 152 | 442 | |
| 8 | 0-3 0 | 1-2 5 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-1 0 | 3-2 20 | 3-2 5 | 0-3 18 | 3-2 2 | 1-0 30 | 0-0 20 | 3-1 23 | 3-2 5 | 1-0 0 | 2-2 20 | 0-0 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 158 | 441 | |
| 9 | 2-1 18 | 3-1 18 | 0-1 5 | 0-3 0 | 1-1 20 | 2-0 23 | 0-2 0 | 1-1 5 | 0-3 0 | 2-2 5 | 2-2 18 | 3-3 0 | 0-1 0 | 2-0 23 | 1-2 23 | 1-1 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 158 | 431 | |
| 10 | 2-1 18 | 1-3 5 | 1-2 5 | 1-2 0 | 1-3 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-0 5 | 3-0 0 | 2-0 0 | 0-0 18 | 0-1 0 | 2-1 5 | 1-0 20 | 1-2 23 | 0-0 5 | 1-0 5 | 0-0 5 | 1-3 5 | 2-1 0 | 119 | 427 | |
| 11 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-2 20 | 3-0 23 | 1-2 0 | 3-2 18 | 0-1 0 | 3-3 0 | 2-1 5 | 0-1 20 | 3-1 5 | 0-1 0 | 2-3 5 | 3-1 23 | 3-2 5 | 2-2 5 | 0-0 20 | 1-2 20 | 0-3 0 | 3-3 0 | 169 | 422 | |
| 12 | 3-1 23 | 1-3 5 | 3-0 0 | 0-0 0 | 0-0 30 | 0-2 0 | 2-1 20 | 0-1 0 | 3-0 0 | 0-0 0 | 0-0 18 | 0-1 0 | 2-2 30 | 1-1 5 | 2-2 5 | 3-3 0 | 3-2 0 | 3-3 0 | 3-1 18 | 3-0 0 | 154 | 420 | |
| 13 | 3-1 23 | 0-0 5 | 3-2 0 | 0-1 5 | 0-3 5 | 1-1 0 | 0-0 5 | 0-3 0 | 2-3 5 | 0-3 18 | 3-3 18 | 3-0 23 | 3-1 0 | 2-0 23 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-2 20 | 0-0 5 | 2-3 18 | 173 | 408 | |
| 14 | 3-0 30 | 3-3 0 | 1-1 30 | 2-2 0 | 0-3 5 | 3-3 0 | 3-2 20 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-0 0 | 3-2 2 | 3-2 20 | 0-2 5 | 0-0 0 | 3-0 0 | 0-0 5 | 1-1 30 | 3-1 5 | 2-3 0 | 1-0 5 | 157 | 400 | |
| 15 | 0-2 0 | 2-1 20 | 0-3 0 | 1-2 0 | 3-0 5 | 3-1 18 | 2-3 0 | 3-1 18 | 1-2 5 | 0-1 20 | 3-1 5 | 0-2 0 | 0-0 20 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 3-1 5 | 2-1 5 | 3-3 0 | 3-0 0 | 121 | 379 | |
| 16 | 3-2 23 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-0 18 | 3-0 5 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-0 23 | 3-1 0 | 1-3 23 | 0-3 0 | 1-3 5 | 2-1 5 | 3-3 0 | 0-2 30 | 0-2 30 | 2-0 0 | 0-3 23 | 3-3 0 | 1-0 5 | 190 | 340 | |
| 17 | 2-3 0 | 3-1 18 | 2-2 20 | 1-0 18 | 0-1 5 | 0-3 0 | 0-3 0 | 1-1 5 | 2-1 5 | 0-3 18 | 3-2 2 | 3-1 18 | 1-1 20 | 3-3 0 | 1-3 20 | 1-0 0 | 2-1 5 | 2-1 5 | 0-2 0 | 1-0 5 | 164 | 334 | |
| 18 | 0-2 0 | 1-1 5 | 0-0 20 | 3-0 23 | 3-2 0 | 2-3 0 | 2-0 23 | 0-1 0 | 1-2 5 | 0-0 0 | 1-2 5 | 1-3 5 | 1-0 0 | 2-2 5 | 3-3 0 | 0-3 23 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-1 20 | 1-1 5 | 144 | 334 | |
| 19 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 2-3 0 | 0-1 5 | 0-2 0 | 2-3 0 | 3-3 0 | 3-2 5 | 0-1 20 | 3-0 0 | 0-1 0 | 2-3 5 | 0-0 0 | 2-2 5 | 3-1 0 | 3-1 5 | 0-3 23 | 0-1 0 | 1-2 23 | 91 | 311 | |
| 20 | 1-2 0 | 0-0 5 | 2-1 5 | 3-1 30 | 0-3 5 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-0 5 | 3-1 0 | 0-3 0 | 3-1 18 | 1-0 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 2-2 0 | 0-0 5 | 1-1 5 | 93 | 294 | |
| 21 | 0-0 5 | 0-3 0 | 1-2 5 | 3-1 30 | 2-0 5 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-3 5 | 0-3 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 0-2 30 | 3-0 0 | 1-0 5 | 1-2 20 | 3-2 20 | 3-1 0 | 135 | 288 |
Desplazamiento horizontal