Pronósticos 3er lugar
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – COL – PER | Pts 3er lugar | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 50 | 50 | 526 | |
| 2 | 2-1 20 | 20 | 503 | |
| 3 | 2-1 20 | 20 | 498 | |
| 4 | 0-3 0 | 0 | 460 | |
| 5 | 2-1 20 | 20 | 452 | |
| 6 | 1-3 0 | 0 | 450 | |
| 7 | 3-2 30 | 30 | 442 | |
| 8 | 2-3 0 | 0 | 441 | |
| 9 | 1-2 30 | 30 | 431 | |
| 10 | 3-1 113 | 113 | 427 | |
| 11 | 2-3 25 | 25 | 422 | |
| 12 | 3-1 23 | 23 | 420 | |
| 13 | 1-0 20 | 20 | 408 | |
| 14 | 1-3 0 | 0 | 400 | |
| 15 | 3-3 50 | 50 | 379 | |
| 16 | 1-3 0 | 0 | 340 | |
| 17 | 1-2 5 | 5 | 334 | |
| 18 | 2-2 5 | 5 | 334 | |
| 19 | 1-3 0 | 0 | 311 | |
| 20 | 3-1 23 | 23 | 294 | |
| 21 | 2-3 0 | 0 | 288 |
Desplazamiento horizontal